Votre généalogie 21

2 339 786 actes transcrits à ce jour
+ de 150 000 actes consultés par an
400 adhésions 2024










PRESENTATION VIDEO DU CGCO
CGCO généalogie 21 archives actes civils
REVUE NAEN BOURGOGNE
Revue de généalogie Nos Ancêtres Et nous
CGCO Facebook

Cahiers de relevés d’actes par communes de Côte d’Or

cahier-recensement-is-sur-tille-NBK0072


Extrait



Complément indispensable à la consultation en ligne de base de données, les cahiers de relevés du CGCO permettent de trouver des actes dont les patronymes ont pu être soit mal rédigés ou avec une orthographe différente, soit mal retranscrit par les releveurs.

Patronyme mal orthographié : Des patronymes peuvent être mal orthographiés pour plusieurs raisons ; changement d’orthographe selon l’époque, nom relevé oralement, mal orthographié, déchiffré en partie ou bien difficilement déchiffré par le releveur de l’acte, particule placée au début ou à la fin ou collé au nom, problème du Œ et du OE etc. Si vous recherchez un patronyme dans notre base de données en tapant le nom orthographié d'une certaine façon, celle-ci ne le trouvera pas si l’orthographe n’est pas exactement la même. Le cahier de relevé de la commune, contenant l'intégralité des noms et classé par ordre alphabétique, peut vous permettre de retrouver des orthographes similaires mais correspondant en fait au patronyme recherché.






Vous pouvez de chez vous rechercher un patronyme dans notre base avant de vous décider à commander le cahier correspondant.

morts de la grande guerre de 14



Types : o (Naissances), x (Mariages), + (Décès), T...FIL (Tables simplifiées récapitulatives avec filiation)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V

Commune Type Dates Nombre de pages Prix édition numérique € Prix édition papier € Prix ed. papier adhérent € N° de cahier
AGENCOURT TxFIL 1671-1804 12 3,00 € - - 21001
AGENCOURT x 1671-1804 40 6,00 € 8,00 6,50 128
AGEY + Ste-Marie-s/Ouche ox+ 1793-1865 103 12,00 € 17,00 15,50 326
AGEY + Ste-Marie-s/Ouche Tox+FIL 1793-1865 31 4,00 € - - 21002
AHUY TxFIL 1663-1802 28 4,00 € - - 21003
AHUY x 1663-1802 59 7,00 € 10,00 8,50 286
AIGNAY-LE-DUC + 1624-1800 234 26,00 € 37,00 35,50 1396
AIGNAY-LE-DUC + 1801-1952 205 22,00 € 32,00 30,50 1397
AIGNAY-LE-DUC o 1624-1700 241 27,00 € 38,00 36,50 1389
AIGNAY-LE-DUC o 1701-1780 230 25,00 € 36,00 34,50 1390
AIGNAY-LE-DUC o 1781-1913 237 26,00 € 37,00 35,50 1391
AIGNAY-LE-DUC Tox+FIL 1624-1952 281 31,00 € - - 21004
AIGNAY-LE-DUC x 1624-1725 94 11,00 € 16,00 14,50 1385
AIGNAY-LE-DUC x 1726-1799 88 11,00 € 15,00 13,50 1386
AIGNAY-LE-DUC x 1800-1848 81 10,00 € 14,00 12,50 1387
AIGNAY-LE-DUC x 1849-1901 79 9,00 € 13,00 11,50 1388
AISEY-SUR-SEINE TxFIL 1591-1802 16 3,00 € - - 21006
AISEY-SUR-SEINE x 1591-1802 64 8,00 € 11,00 9,50 1625
AISY-SOUS-THIL TxFIL 1654-1822 17 3,00 € - - 21007
AISY-SOUS-THIL x 1654-1822 63 8,00 € 11,00 9,50 22
ALISE-SAINTE-REINE + 1654-1862 130 15,00 € 21,00 19,50 320
ALISE-SAINTE-REINE o 1639-1740 114 13,00 € 19,00 17,50 157
ALISE-SAINTE-REINE o 1741-1889 106 12,00 € 17,00 15,50 919
ALISE-SAINTE-REINE Tox+FIL 1639-1889 210 23,00 € - - 21008
ALISE-SAINTE-REINE x 1642-1889 95 11,00 € 16,00 14,50 112
ALLEREY + 1700-1765 66 8,00 € 11,00 9,50 822
ALLEREY + 1766-1807 60 8,00 € 11,00 9,50 823
ALLEREY o 1700-1730 96 11,00 € 16,00 14,50 818
ALLEREY o 1731-1755 94 11,00 € 16,00 14,50 819
ALLEREY o 1756-1780 94 11,00 € 16,00 14,50 820
ALLEREY o 1781-1807 94 11,00 € 16,00 14,50 821
ALLEREY Tox+FIL 1612-1807 99 11,00 € - - 21009
ALLEREY x 1612-1803 77 9,00 € 13,00 11,50 196
ALOXE-CORTON + 1609-1812 45 6,00 € 8,00 6,50 309
ALOXE-CORTON o 1604-1812 65 8,00 € 11,00 9,50 308
ALOXE-CORTON Tox+FIL 1604-1812 42 6,00 € - - 21010
ALOXE-CORTON x 1621-1812 47 6,00 € 9,00 7,50 127
AMPILLY-LE-SEC TxFIL 1668-1805 15 3,00 € - - 21012
AMPILLY-LE-SEC x 1668-1805 57 7,00 € 10,00 8,50 1619
AMPILLY-LES-BORDES TxFIL 1678-1804 8 3,00 € - - 21011
AMPILLY-LES-BORDES x 1678-1804 27 4,00 € 6,00 4,50 1488
ANCEY TxFIL 1670-1802 12 3,00 € - - 21013
ANCEY x 1670-1802 28 4,00 € 6,00 4,50 129
ANTHEUIL x 1793-1806 8 3,00 € 4,00 2,50 1850
ANTIGNY-LA-VILLE + Lacanche TxFIL 1586-1792 18 3,00 € - - 21015
ANTIGNY-LA-VILLE + Lacanche x 1586-1792 58 7,00 € 10,00 8,50 28
ARC sur TILLE + 1638-1747 57 7,00 € 10,00 8,50 1038
ARC-SUR-TILLE + 1748-1792 81 10,00 € 14,00 12,50 956
ARC-SUR-TILLE o 1638-1688 92 11,00 € 15,00 13,50 1051
ARC-SUR-TILLE o 1689-1747 93 11,00 € 15,00 13,50 1052
ARC-SUR-TILLE o 1748-1792 101 12,00 € 17,00 15,50 955
ARC-SUR-TILLE Tox+FIL 1638-1792 26 4,00 € - - 21021
ARC-SUR-TILLE x 1638-1792 115 13,00 € 19,00 17,50 82
ARCEAU TxFIL 1675-1803 18 3,00 € - - 21016
ARCEAU x 1675-1803 53 6,00 € 9,00 7,50 110
ARCENANT + Chevannes + Détain et Bruant x 1668-1802 84 10,00 € 14,00 12,50 53
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant + 1655-1802 93 11,00 € 15,00 13,50 857
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant o 1644-1729 88 11,00 € 15,00 13,50 855
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant o 1730-1802 87 11,00 € 15,00 13,50 856
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant Tox+FIL 1644-1802 95 11,00 € - - 21017
ARCENAY TxFIL 1793-1852 4 3,00 € - - 21335A
ARCENAY x 1793-1852 13 3,00 € 4,00 2,50 1827
ARCEY ox+ 1693-1792 41 6,00 € 8,00 6,50 570
ARCEY Tox+FIL 1693-1792 8 3,00 € - - 21018
ARCONCEY + 1649-1730 73 8,00 € 12,00 10,50 635
ARCONCEY + 1731-1801 89 11,00 € 15,00 13,50 636
ARCONCEY + 1802-1810 19 3,00 € 4,00 2,50 1377
ARCONCEY o 1614-1719 90 11,00 € 15,00 13,50 202
ARCONCEY o 1720-1801 87 11,00 € 15,00 13,50 203
ARCONCEY o 1802-1841 65 8,00 € 11,00 9,50 1273
ARCONCEY o 1842-1902 66 8,00 € 11,00 9,50 1274
ARCONCEY Tox+FIL 1614-1902 113 13,00 € - - 21020
ARCONCEY x 1650-1691 21 4,00 € 5,00 3,50 634
ARCONCEY x 1692-1801 42 6,00 € 8,00 6,50 21
ARCONCEY x 1803-1850 62 8,00 € 11,00 9,50 1271
ARCONCEY x 1851-1902 63 8,00 € 11,00 9,50 1272
ARGILLY + 1688-1802 63 8,00 € 11,00 9,50 579
ARGILLY Tx+FIL 1688-1802 43 6,00 € - - 21022
ARGILLY x 1688-1802 71 8,00 € 12,00 10,50 578
ARNAY-LE-DUC + 1674-1718 88 11,00 € 15,00 13,50 841
ARNAY-LE-DUC + 1719-1739 92 11,00 € 15,00 13,50 842
ARNAY-LE-DUC + 1740-1763 92 11,00 € 15,00 13,50 843
ARNAY-LE-DUC + 1764-1792 95 11,00 € 16,00 14,50 844
ARNAY-LE-DUC o 1674-1697 107 13,00 € 18,00 16,50 836
ARNAY-LE-DUC o 1698-1721 103 12,00 € 17,00 15,50 837
ARNAY-LE-DUC o 1722-1742 103 12,00 € 17,00 15,50 838
ARNAY-LE-DUC o 1743-1767 105 12,00 € 17,00 15,50 839
ARNAY-LE-DUC o 1768-1792 102 12,00 € 17,00 15,50 840
ARNAY-LE-DUC Tox+FIL 1614-1902 339 36,00 € - - 21023
ARNAY-LE-DUC x 1604-1704 85 10,00 € 14,00 12,50 218
ARNAY-LE-DUC x 1705-1749 91 11,00 € 15,00 13,50 219
ARNAY-LE-DUC x 1750-1803 95 11,00 € 16,00 14,50 174
ARNAY-SOUS-VITTEAUX o 1689-1749 65 8,00 € 11,00 9,50 1094
ARNAY-SOUS-VITTEAUX o 1750-1805 53 6,00 € 9,00 7,50 1095
ARNAY-SOUS-VITTEAUX Tox+FIL 1668-1805 67 8,00 € - - 21024
ARNAY-SOUS-VITTEAUX x 1668-1792 90 11,00 € 15,00 13,50 599
ARNAY-SOUS-VITTEAUX (Brain, Braux et Villeferry) + 1740-1805 83 10,00 € 14,00 12,50 1235
ARRANS TxFIL 1793-1806 3 3,00 € - - 21025
ARRANS x 1793-1806 6 3,00 € 4,00 2,50 1554
ASNIERES-EN-MONTAGNE + 1628-1773 81 10,00 € 14,00 12,50 1642
ASNIERES-EN-MONTAGNE + 1774-1843 80 10,00 € 14,00 12,50 1643
ASNIERES-EN-MONTAGNE + 1844-1932 80 10,00 € 14,00 12,50 1644
ASNIERES-EN-MONTAGNE o 1614-1668 67 8,00 € 12,00 10,50 1635
ASNIERES-EN-MONTAGNE o 1669-1724 66 8,00 € 11,00 9,50 1636
ASNIERES-EN-MONTAGNE o 1725-1782 61 8,00 € 11,00 9,50 1637
ASNIERES-EN-MONTAGNE o 1783-1932 77 9,00 € 13,00 11,50 1638
ASNIERES-EN-MONTAGNE Tox+FIL 1614-1932 120 14,00 € - - 21026
ASNIERES-EN-MONTAGNE x 1627-1804 64 8,00 € 11,00 9,50 1580
ASNIERES-LES-DIJON TxFIL 1671-1801 6 3,00 € - - 21027
ASNIERES-LES-DIJON x 1671-1801 15 3,00 € 4,00 2,50 257
ATHÉE Tx+FIL 1638-1802 41 6,00 € - - 21028
ATHÉE (Magny Montarlot et Poncey) + 1638-1802 100 12,00 € 17,00 15,50 1255
ATHÉE (Magny Montarlot et Poncey) x 1638-1743 76 9,00 € 13,00 11,50 1253
ATHÉE (Magny Montarlot et Poncey) x 1744-1802 75 9,00 € 13,00 11,50 1254
ATHIE + 1661-1856 67 8,00 € 12,00 10,50 816
ATHIE o 1661-1856 92 11,00 € 15,00 13,50 814
ATHIE Tox+FIL 1540-1856 67 8,00 € - - 21029
ATHIE x 1540-1856 68 8,00 € 12,00 10,50 815
AUBAINE + 1587-1896 62 8,00 € 11,00 9,50 1166
AUBAINE o 1580-1896 90 11,00 € 15,00 13,50 1165
AUBAINE Tox+FIL 1580-1896 71 8,00 € - - 21030
AUBAINE x 1681-1801 37 5,00 € 7,00 5,50 125
AUBIGNY-EN-PLAINE 0,00 € 0,00 0,00 1097
AUBIGNY-EN-PLAINE + Magny les Aubigny x 1678-1802 123 14,00 € 20,00 18,50 27
AUBIGNY-EN-PLAINE+Magny les Aubigny TxFIL 1678-1802 20 4,00 € - - 21031
AUBIGNY-LA-RONCE o+ 1793-1834 66 8,00 € 11,00 9,50 1841
AUBIGNY-LA-RONCE Tox+FIL 1605-1834 27 4,00 € - - 21032
AUBIGNY-LA-RONCE x 1605-1834 72 8,00 € 12,00 10,50 32
AUBIGNY-LES-SOMBERNON + 1656-1895 57 7,00 € 10,00 8,50 243
AUBIGNY-LES-SOMBERNON o 1656-1895 81 10,00 € 14,00 12,50 241
AUBIGNY-LES-SOMBERNON Tox+FIL 1656-1896 56 7,00 € - - 21033
AUBIGNY-LES-SOMBERNON x 1658-1896 39 5,00 € 7,00 5,50 242
AUTRICOURT TxFIL 1613-1852 45 6,00 € - - 21034
AUTRICOURT x 1613-1794 93 11,00 € 15,00 13,50 122
AUTRICOURT x 1795-1852 70 8,00 € 12,00 10,50 276
AUVILLARS-SUR-SAÔNE TxFIL 1634-1801 19 3,00 € - - 21035
AUVILLARS-SUR-SAÔNE x 1634-1801 85 10,00 € 14,00 12,50 1592
AUXANT TxFIL 1794-1806 3 3,00 € - - 21036
AUXANT x 1794-1806 6 3,00 € 4,00 2,50 1851
AUXEY-DURESSES + 1653-1757 54 7,00 € 10,00 8,50 1231
AUXEY-DURESSES + 1758-1795 53 6,00 € 9,00 7,50 1232
AUXEY-DURESSES Tx+FIL 1583-1792 54 7,00 € - - 21037
AUXEY-DURESSES x 1583-1792 79 9,00 € 13,00 11,50 908
AUXONNE + 1774-1782 128 15,00 € 21,00 19,50 1442
AUXONNE + 1783-1789 122 14,00 € 20,00 18,50 1443
AUXONNE + 1790-1796 113 13,00 € 18,00 16,50 1444
AUXONNE o 1774-1780 122 14,00 € 20,00 18,50 1439
AUXONNE o 1781-1788 137 15,00 € 22,00 20,50 1440
AUXONNE o 1789-1796 125 14,00 € 20,00 18,50 1441
AUXONNE Tox+FIL 1774-1796 163 18,00 € - - 21038
AUXONNE x 1775-1782 67 8,00 € 12,00 10,50 1347
AUXONNE x 1783-1790 70 8,00 € 12,00 10,50 1348
AUXONNE x 1791-1796 67 8,00 € 12,00 10,50 1349
AVOSNES + 1626-1792 66 8,00 € 11,00 9,50 1229
AVOSNES o 1626-1732 68 8,00 € 12,00 10,50 1227
AVOSNES o 1733-1792 69 8,00 € 12,00 10,50 1228
AVOSNES Tox+FIL 1626-1792 46 6,00 € - - 21040
AVOSNES x 1626-1792 50 6,00 € 9,00 7,50 11
AVOT + 1686-1802 62 8,00 € 11,00 9,50 1906
AVOT o 1686-1802 99 11,00 € 16,00 14,50 1904
AVOT Tox+FIL 1686-1802 48 6,00 € - - 21041
AVOT x 1686-1802 52 6,00 € 9,00 7,50 1905
BAGNOT TxFIL 1671-1801 11 3,00 € - - 21042
BAGNOT x 1672-1801 50 6,00 € 9,00 7,50 1599
BAIGNEUX-LES-JUIFS TxFIL 1628-1815 23 4,00 € - - 21043
BAIGNEUX-LES-JUIFS + Orret x 1628-1803 71 8,00 € 12,00 10,50 126
BALOT TxFIL 1629-1806 15 3,00 € - - 21044
BALOT x 1629-1806 66 8,00 € 11,00 9,50 1446
BARBIREY-SUR-OUCHE + 1791-1865 83 10,00 € 14,00 12,50 376
BARBIREY-SUR-OUCHE o 1791-1865 75 9,00 € 13,00 11,50 374
BARBIREY-SUR-OUCHE Tox+FIL 1791-1865 32 4,00 € - - 21045
BARBIREY-SUR-OUCHE x 1791-1865 42 6,00 € 8,00 6,50 375
BARD-LE-REGULIER TxFIL 1674-1804 18 3,00 € - - 21046
BARD-LE-REGULIER x 1674-1804 44 6,00 € 8,00 6,50 231
BARD-LES-EPOISSES TxFIL 1618-1793 16 3,00 € - - 21047
BARD-LES-EPOISSES x 1618-1793 39 5,00 € 7,00 5,50 228
BARGES TxFIL 1666-1792 7 3,00 € - - 21048
BARGES x 1666-1792 33 4,00 € 6,00 4,50 947
BAUBIGNY TxFIL 1586-1804 18 3,00 € - - 21050
BAUBIGNY (La Rochepot) x 1586-1804 68 8,00 € 12,00 10,50 753
BAULME-LA-ROCHE TxFIL 1630-1792 11 3,00 € - - 21051
BAULME-LA-ROCHE (Panges) x 1630-1792 21 4,00 € 5,00 3,50 1199
BEAULIEU TxFIL 1793-1806 2 3,00 € - - 21052
BEAULIEU x 1793-1806 7 3,00 € 4,00 2,50 1483
BEAUMONT-SUR-VINGEANNE TxFIL 1657-1803 20 4,00 € - - 21053
BEAUMONT-SUR-VINGEANNE x 1657-1803 54 7,00 € 10,00 8,50 97
BEAUNE Tox+FIL 1610-1792 248 10,00 € - - 21054
BEAUNE x 1582-1638 25 4,00 € 5,00 3,50 1888
BEAUNE (Hôtel Dieu) + 1730-1747 82 10,00 € 14,00 12,50 409
BEAUNE (Hôtel Dieu) + 1748-1760 70 8,00 € 12,00 10,50 512
BEAUNE (Notre-Dame) + 1581-1755 43 6,00 € 8,00 6,50 1588
BEAUNE (Notre-Dame) + 1638-1675 31 4,00 € 6,00 4,50 1668
BEAUNE (Notre-Dame) + 1701-1730 34 5,00 € 7,00 5,50 1641
BEAUNE (Notre-Dame) + 1731-1759 44 6,00 € 8,00 6,50 1454
BEAUNE (Notre-Dame) + 1760-1792 63 8,00 € 11,00 9,50 1409
BEAUNE (Notre-Dame) o 1580-1758 90 11,00 € 15,00 13,50 1586
BEAUNE (Notre-Dame) o 1638-1675 114 13,00 € 19,00 17,50 1666
BEAUNE (Notre-Dame) o 1701-1730 65 8,00 € 11,00 9,50 1640
BEAUNE (Notre-Dame) o 1731-1759 84 10,00 € 14,00 12,50 1459
BEAUNE (Notre-Dame) o 1760-1777 121 14,00 € 20,00 18,50 1392
BEAUNE (Notre-Dame) o 1778-1792 116 13,00 € 19,00 17,50 1393
BEAUNE (Notre-Dame) x 1580-1758 10 3,00 € 4,00 2,50 1589
BEAUNE (Notre-Dame) x 1638-1675 50 6,00 € 9,00 7,50 1667
BEAUNE (Notre-Dame) x 1701-1731 31 4,00 € 6,00 4,50 1612
BEAUNE (Notre-Dame) x 1731-1759 37 5,00 € 7,00 5,50 1460
BEAUNE (Notre-Dame) x 1760-1792 46 6,00 € 8,00 6,50 1408
BEAUNE (St Martin) ox+ 1578-1790 38 5,00 € 7,00 5,50 1582
BEAUNE (St Nicolas) + 1610-1679 41 6,00 € 8,00 6,50 1485
BEAUNE (St Nicolas) + 1679-1720 114 13,00 € 19,00 17,50 1263
BEAUNE (St Nicolas) + 1721-1740 85 10,00 € 14,00 12,50 1185
BEAUNE (St Nicolas) + 1741-1759 81 10,00 € 14,00 12,50 1186
BEAUNE (St Nicolas) + 1760-1792 71 8,00 € 12,00 10,50 1001
BEAUNE (St Nicolas) o 1610-1678 129 15,00 € 21,00 19,50 1319
BEAUNE (St Nicolas) o 1679-1701 71 8,00 € 12,00 10,50 1240
BEAUNE (St Nicolas) o 1702-1720 76 9,00 € 13,00 11,50 1241
BEAUNE (St Nicolas) o 1721-1740 96 11,00 € 16,00 14,50 1131
BEAUNE (St Nicolas) o 1741-1759 89 11,00 € 15,00 13,50 1132
BEAUNE (St Nicolas) o 1760-1792 79 9,00 € 13,00 11,50 999
BEAUNE (St Nicolas) x 1610-1622 7 3,00 € 4,00 2,50 1486
BEAUNE (St Nicolas) x 1658-1678 33 4,00 € 6,00 4,50 1595
BEAUNE (St Nicolas) x 1679-1720 65 8,00 € 11,00 9,50 1209
BEAUNE (St Nicolas) x 1721-1759 72 8,00 € 12,00 10,50 1096
BEAUNE (St Nicolas) x 1760-1792 32 4,00 € 6,00 4,50 1000
BEAUNE (St Pierre) x 1583/1792 40 6,00 € 8,00 6,50 1587
BEAUNE (St-Pierre) + 1582-1792 59 7,00 € 10,00 8,50 1594
BEAUNE (St-Pierre) o 1575-1792 89 11,00 € 15,00 13,50 1593
BEAUNE (Ste Madeleine) ox+ 1575-1792 22 4,00 € 5,00 3,50 1584
BEAUNOTTE ox 1629-1804 44 6,00 € 8,00 6,50 1626
BEAUNOTTE ToxFIL 1629-1804 9 3,00 € - - 21055
BEIRE-LE-CHATEL TxFIL 1676-1803 20 4,00 € - - 21056
BEIRE-LE-CHATEL x 1676-1803 54 7,00 € 10,00 8,50 98
BELAN-SUR-OURCE TxFIL 1621-1806 26 4,00 € - - 21058
BELAN-SUR-OURCE x 1621-1806 95 11,00 € 16,00 14,50 1501
BELLEFOND TxFIL 1678-1801 7 3,00 € - - 21059
BELLEFOND x 1678-1801 17 3,00 € 4,00 2,50 300
BELLENEUVE + Savolles + Arçon TxFIL 1666-1803 16 3,00 € - - 21060
BELLENEUVE + Savolles + Arcon x 1666-1803 49 6,00 € 9,00 7,50 99
BELLENOD-SUIR-SEINE o 1625-1749 64 8,00 € 11,00 9,50 1013
BELLENOD-SUR-SEINE + 1660-1748 25 4,00 € 5,00 3,50 1015
BELLENOD-SUR-SEINE Tox+FIL 1625-1749 14 3,00 € - - 21061
BELLENOD-SUR-SEINE x 1670-1749 20 4,00 € 5,00 3,50 1014
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois + 1615-1721 20 4,00 € 5,00 3,50 505
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois + 1722-1793 22 4,00 € 5,00 3,50 506
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois o 1614-1681 80 10,00 € 14,00 12,50 557
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois o 1682-1741 77 9,00 € 13,00 11,50 558
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois o 1742-1793 69 8,00 € 12,00 10,50 559
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois Tox+FIL 1614-1793 60 8,00 € - - 21062
BELLENOT-SOUS-POUILLY + Martrois x 1615-1793 56 7,00 € 10,00 8,50 504
BENEUVRE TxFIL 1615-1805 11 3,00 € - - 21063
BENEUVRE x 1615-1805 46 6,00 € 8,00 6,50 1629
BENOISEY Tox+FIL 1792-1906 27 4,00 € - - 21064
BENOISEY (Courcelles-les-Montbard) ox+ 1792-1906 70 8,00 € 12,00 10,50 1050
BESSEY-EN-CHAUME + 1582-1802 31 4,00 € 6,00 4,50 1170
BESSEY-EN-CHAUME o 1579-1802 52 6,00 € 9,00 7,50 1169
BESSEY-EN-CHAUME Tox+FIL 1579-1802 46 6,00 € - - 21065
BESSEY-EN-CHAUME x 1583-1802 32 4,00 € 6,00 4,50 66
BESSEY-LA-COUR + 1661-1792 37 5,00 € 7,00 5,50 733
BESSEY-LA-COUR o 1606-1792 101 12,00 € 17,00 15,50 706
BESSEY-LA-COUR Tox+FIL 1607-1792 35 5,00 € - - 21066
BESSEY-LA-COUR x 1664-1792 32 4,00 € 6,00 4,50 732
BESSEY-LES-CITEAUX ox+ 1654-1679 125 14,00 € 20,00 18,50 33
BESSEY-LES-CITEAUX Tox+FIL 1654-1803 27 4,00 € - - 21067
BESSEY-LES-CITEAUX x 1668-1803 76 9,00 € 13,00 11,50 114
BEUREY-BAUGAY + 1615-1792 69 8,00 € 12,00 10,50 806
BEUREY-BAUGAY o 1614-1725 83 10,00 € 14,00 12,50 306
BEUREY-BAUGAY o 1726-1792 82 10,00 € 14,00 12,50 805
BEUREY-BAUGAY Tox+FIL 1614-1792 48 6,00 € - - 21068
BEUREY-BAUGAY x 1615-1792 54 7,00 € 10,00 8,50 307
BEURIZOT + 1658-1705 27 4,00 € 6,00 4,50 1729
BEURIZOT + 1706-1765 48 6,00 € 9,00 7,50 1759
BEURIZOT + 1766-1802 42 6,00 € 8,00 6,50 1780
BEURIZOT o 1636-1705 80 10,00 € 14,00 12,50 1728
BEURIZOT o 1706-1765 90 11,00 € 15,00 13,50 1769
BEURIZOT o 1766-1802 56 7,00 € 10,00 8,50 1779
BEURIZOT Tox+FIL 1674-1801 76 9,00 € - - 21069
BEURIZOT x 1639-1711 37 5,00 € 7,00 5,50 1760
BEURIZOT x 1674-1801 64 8,00 € 11,00 9,50 1576
BÉVY TxFIL 1796-1865 5 3,00 € - - 21070
BÉVY x 1796-1865 24 4,00 € 5,00 3,50 1829
BEZE TxFIL 1668-1803 30 4,00 € - - 21071
BEZE x 1668-1803 95 11,00 € 16,00 14,50 103
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey + 1678-1792 110 13,00 € 18,00 16,50 140
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey o 1678-1792 124 14,00 € 20,00 18,50 139
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey Tox+FIL 1678-1802 71 8,00 € - - 21072
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey x 1678-1802 57 7,00 € 10,00 8,50 72
BIERRE-LES-SEMUR TxFIL 1650-1805 8 3,00 € - - 21073
BIERRE-LES-SEMUR x 1650-1805 26 4,00 € 5,00 3,50 237
BILLEY TxFIL 1671-1795 12 3,00 € - - 21074
BILLEY (Villers Rotin) x 1671-1795 43 6,00 € 8,00 6,50 941
BILLY-LES-CHANCEAUX TxFIL 1668-1805 14 3,00 € - - 21075
BILLY-LES-CHANCEAUX x 1668-1805 56 7,00 € 10,00 8,50 1487
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux + 1647-1805 83 10,00 € 14,00 12,50 603
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux o 1646-1712 69 8,00 € 12,00 10,50 600
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux o 1713-1805 81 10,00 € 14,00 12,50 601
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux Tox+FIL 1646-1805 91 11,00 € - - 21076
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux x 1646-1805 60 8,00 € 11,00 9,50 602
BISSEY-LA-CÔTE TxFIL 1669-1805 15 3,00 € - - 21077
BISSEY-LA-CÔTE x 1669-1805 64 8,00 € 11,00 9,50 1518
BISSEY-LA-PIERRE TxFIL 1669-1806 9 3,00 € - - 21078
BISSEY-LA-PIERRE x 1669-1806 38 5,00 € 7,00 5,50 1451
BLAGNY-SUR-VINGEANNE TxFIL 1699-1803 8 3,00 € - - 21079
BLAGNY-SUR-VINGEANNE x 1699-1803 24 4,00 € 5,00 3,50 93
BLAISY-BAS TxFIL 1669-1805 11 3,00 € - - 21080
BLAISY-BAS x 1669-1805 48 6,00 € 9,00 7,50 1807
BLAISY-HAUT TxFIL 1657-1805 6 3,00 € - - 21081
BLAISY-HAUT x 1657-1805 29 4,00 € 6,00 4,50 1808
BLANCEY + Eguilly o 1615-1792 54 7,00 € 10,00 8,50 245
BLANCEY + Eguilly Tox+FIL 1615-1792 31 4,00 € - - 21082
BLANCEY + Eguilly x+ 1630-1792 46 6,00 € 8,00 6,50 246
BLANOT TxFIL 1643-1803 17 3,00 € - - 21083
BLANOT x 1643-1803 47 6,00 € 9,00 7,50 247
BLESSEY TxFIL 1793-1806 3 3,00 € - - 21084
BLESSEY x 1793-1806 8 3,00 € 4,00 2,50 1852
BLIGNY-LE SEC x 1719-1803 46 6,00 € 8,00 6,50 1806
BLIGNY-LE-SEC TxFIL 1719-1803 8 3,00 € - - 21085
BLIGNY-LES-BEAUNE TxFIL 1594-1805 14 3,00 € - - 21086
BLIGNY-LES-BEAUNE x 1594-1805 71 8,00 € 12,00 10,50 1916
BLIGNY-SUR-OUCHE Tox+FIL 1575-1792 201 22,00 € - - 21087
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant + 1575-1714 108 13,00 € 18,00 16,50 685
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant + 1715-1792 102 12,00 € 17,00 15,50 686
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant o 1575-1637 71 8,00 € 12,00 10,50 681
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant o 1638-1696 69 8,00 € 12,00 10,50 682
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant o 1697-1745 78 9,00 € 13,00 11,50 683
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant o 1746-1793 91 11,00 € 15,00 13,50 684
BLIGNY-SUR-OUCHE + Auxant x 1582-1792 123 14,00 € 20,00 18,50 616
BONCOURT-LE-BOIS TxFIL 1650-1805 8 3,00 € - - 21088
BONCOURT-LE-BOIS x 1650-1805 31 4,00 € 6,00 4,50 1887
BONNENCONTRE TxFIL 1638-1801 23 4,00 € - - 21089
BONNENCONTRE x 1638-1742 48 6,00 € 9,00 7,50 40
BONNENCONTRE x 1743-1801 54 7,00 € 10,00 8,50 1607
BOUDREVILLE TxFIL 1660-1805 15 3,00 € - - 21090
BOUDREVILLE x 1660-1805 52 6,00 € 9,00 7,50 1494
BOUHEY TxFIL 1793-1806 3 3,00 € - - 21091
BOUHEY x 1793-1806 8 3,00 € 4,00 2,50 1853
BOUILLAND + 1679-1761 44 6,00 € 8,00 6,50 1727
BOUILLAND o 1679-1762 110 13,00 € 18,00 16,50 1726
BOUILLAND Tox+FIL 1582-1792 34 5,00 € - - 21092
