Recensement des morts de 1914-1918 en côte d’Or

cahier-recensement-is-sur-tille-NBK0072


Extrait


La Généalogie permet, à travers la recherche de nos ancêtres, de retrouver la vie d'autrefois et de s'intéresser à l'Histoire : la petite histoire des particuliers, des villages et l'Histoire des peuples avec un grand H.

Dans cet esprit, le Cercle Généalogique de la Côte d'Or - CGCO - a décidé de participer à sa manière à la Commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale.

L'idée de base consiste à effectuer le recensement de tous les morts du département de la Côte d'Or au cours de ce conflit. Une brochure est établie par canton avec un chapitre par commune. C'est notre manière d'honorer ceux qui ont sacrifié leurs vies au cours de la Guerre 14-18 et d'accomplir ainsi notre devoir de mémoire.

Dans chaque commune nous nous sommes efforcés de photographier les Monuments aux Morts, les plaques commémoratives dans les Eglises et autres lieux. La consultation du Site Internet du Ministère de la Défense "Mémoire des Hommes" nous permet d'accéder aux fiches matricules des soldats, que nous reproduisons avec l'accord du Directeur du Site.

Nous établissons un tableau récapitulatif à partir des données recueillies sur ces fiches et nous le complétons avec les renseignements trouvés sur les registres d'état-civil des Mairies - actes de décès et de naissances - et consultation des recensements mis en ligne par les Archives Départementales.

Ce travail très important a été réalisé par les bénévoles du Cercle Généalogique de le Côte d'Or et, pour 3 cantons du Nord de la Côte d'Or, par des membres de l'Association "Les amis du Châtillonnais". La réalisation technique de ces brochures est l'oeuvre de nos salariés en contrat aidé, sous la houlette des membres du Conseil d’Administration.

Une brochure spécifique est éditée pour la Ville de Beaune et pour la Ville de Dijon - regroupement des cantons urbains -

Globalement, cet ouvrage recense tous les morts côte d'oriens. Nous avons également pris en compte les soldats morts dans les principaux hôpitaux militaires du département, dans la mesure où ils étaient transcrits sur les registres d'état-civil des communes concernées - Français non originaires du département ainsi que les Alliés, notamment les Américains, et les prisonniers Allemands.

C'est un document qui se veut exhaustif et nous nous sommes efforcés de limiter les erreurs et les omissions, inévitables pour un recensement d'une telle ampleur. Nous sollicitons donc l'indulgence des lecteurs et surtout des familles qui en seraient victimes.




Vous pouvez de chez vous rechercher un patronyme dans notre base avant de vous décider à commander le cahier correspondant.

morts de la grande guerre de 14



A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V

Commune Prix édition numérique Prix édition papier Prix adhérent N° de cahier
AGENCOURT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21001
AGEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21002
AHUY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21003
AIGNAY-LE-DUC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21004
AISEREY 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21005
AISEY-SUR-SEINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21006
AISY-SOUS-THIL 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21007
ALISE-SAINTE-REINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21008
ALLEREY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21009
ALOXE-CORTON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21010
AMPILLY-LE-SEC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21012
AMPILLY-LES-BORDES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21011
ANCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21013
ANTHEUIL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21014
ANTIGNY-LA-VILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21015
ARC-SUR-TILLE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21021
ARCEAU 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21016
ARCENANT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21017
ARCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21018
ARCONCEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21020
ARGILLY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21022
ARNAY-LE-DUC 6,00 € 8,00 € 6,50 € M21023
ARNAY-SOUS-VITTEAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21024
ARRANS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21025
ASNIÈRES-EN-MONTAGNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21026
ASNIÈRES-LES-DIJON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21027
ATHÉE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21028
ATHIE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21029
AUBAINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21030
AUBIGNY-EN-PLAINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21031
AUBIGNY-LA-RONCE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21032
AUBIGNY-LES-SOMBERNON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21033
AUTRICOURT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21034
AUVILLARS-SUR-SAÔNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21035
AUXANT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21036
AUXEY-DURESSES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21037
AUXONNE 8,00 € 11,00 € 9,50 € M21038
AVELANGES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21039
AVOSNES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21040
AVOT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21041
BAGNOT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21042
BAIGNEUX-LES-JUIFS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21043
BALOT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21044
BARBIREY-SUR-OUCHE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21045
BARD-LE-RÉGULIER 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21046
BARD-LES-ÉPOISSES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21047
BARGES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21048
BARJON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21049
BAUBIGNY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21050
BAULME-LA-ROCHE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21051
BEAULIEU 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21052
BEAUMONT-SUR-VINGEANNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21053
BEAUNE Ville 30,00 € 43,00 € 41,50 € MVB
BEAUNOTTE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21057
BEAUNOTTE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21055
BEIRE-LE-CHÂTEL 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21056
BELAN-SUR-OURCE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21058
BELLEFOND 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21059
BELLENEUVE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21060
BELLENOD-SUR-SEINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21061
BELLENOT-SOUS-POUILLY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21062
BENEUVRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21063
BENOISEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21064
BESSEY-EN-CHAUME 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21065
BESSEY-LA-COUR 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21066
BESSEY-LES-CITEAUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21067
BEUREY-BAUGUAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21068
BEURIZOT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21069
BÉVY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21070
BÈZE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21071
BÉZOUOTTE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21072
BIERRE-LES-SEMUR 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21073
BILLEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21074
BILLY-LES-CHANCEAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21075
BINGES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21076
BISSEY-LA-CÔTE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21077
BISSEY-LA-PIERRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21078
BLAGNY-SUR-VINGEANNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21079
BLAISY-BAS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21080
BLAISY-HAUT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21081
BLANCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21082
BLANOT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21083
BLIGNY-LE-SEC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21085
BLIGNY-LES-BEAUNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21086
BLIGNY-SUR-OUCHE 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21087
BONCOURT-LE-BOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21088
BONNENCONTRE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21089
BOUDREVILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21090
BOUHEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21091
BOUILLAND 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21092
BOUIX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21093
BOURBERAIN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21094
BOUSSELANGE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21095
BOUSSENOIS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21096
BOUSSEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21097
BOUX-SOUS-SALMAISE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21098
BOUZE-LES-BEAUNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21099
BRAIN 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21100
BRAUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21101
BRAZEY-EN-MORVAN 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21102
BRAZEY-EN-PLAINE 5,00 € 7,00 € 5,50 € M21103
BRÉMUR-ET-VAUROIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21104
BRESSEY-SUR-TILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21105
BRETENIÈRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21106
BRÉTIGNY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21107
BRIANNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21108
BRION-SUR-OURCE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21109
BROCHON 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21110
BROGNON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21111
BROIN 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21112
BROINDON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21113
BUFFON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21114
BUNCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21115
BURE-LES-TEMPLIERS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21116
BUSSEAULT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21117
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21118
BUSSIÈRES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21119
BUSSY-LA-PESLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21121
BUSSY-LE-GRAND 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21122
BUXEROLLES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21123
CENSEREY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21124
CÉRILLY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21125
CESSEY-SUR-TILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21126
CHAIGNAY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21127
CHAILLY-SUR-ARMANÇON 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21128
CHAMBAIN 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21129
CHAMBEIRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21130
CHAMBLANC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21131
CHAMBOEUF 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21132
CHAMBOLLE-MUSIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21133
CHAMESSON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21134
CHAMP-D'OISEAU 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21137
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21135
CHAMPAGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21136
CHAMPDÔTRE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21138
CHAMPEAU-EN-MORVAN 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21139
CHAMPIGNOLLES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21140
CHAMPRENAULT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21141
CHANCEAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21142
CHANNAY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21143
CHARENCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21144
CHARIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21145
CHARMES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21146
CHARNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21147
CHARREY-SUR-SAÔNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21148
CHARREY-SUR-SEINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21149
CHASSAGNE-MONTRACHET 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21150
CHASSEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21151
CHATEAUNEUF 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21152
CHATELET (LE) 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21344
CHATELLENOT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21153
CHÂTILLON-SUR-SEINE 9,00 € 13,00 € 11,50 € M21154
CHAUDENAY-LA-VILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21155
CHAUDENAY-LE-CHÂTEAU 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21156
CHAUGEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21157
CHAUME (LA) 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21159
CHAUME-ET-COURCHAMP 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21158
CHAUME-LES-BAIGNEUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21160
CHAUMONT-LE-BOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21161
CHAUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21162
CHAZEUIL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21163
CHAZILLY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21164
CHEMIN-D'AISEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21165
CHENÔVE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21166
CHEUGE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21167
CHEVANNAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21168
CHEVANNES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21169
CHEVIGNY-EN-VALIÈRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21170
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21171
CHIVRES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21172
CHOREY-LES-BEAUNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21173
CIREY-LES-PONTAILLER 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21175
CIVRY-EN-MONTAGNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21176
CLAMEREY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21177
CLÉMENCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21178
CLÉNAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21179
CLÉRY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21180
CLOMOT + LE-FÊTE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21181
COLLONGES-LES-BÉVY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21182
COLLONGES-LES-PREMIÈRES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21183
COLOMBIER 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21184
COMBERTHAULT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21185
COMBLANCHIEN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21186
COMMARIN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21187
CORBERON 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21189
CORCELLES-LES-ARTS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21190
CORCELLES-LES-CITEAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21191
CORCELLES-LES-MONTS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21192
CORGENGOUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21193
CORGOLOIN 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21194
CORMOT-LE-GRAND 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21195
CORPEAU 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21196
CORPOYER-LA-CHAPELLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21197
CORROMBLES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21198
CORSAINT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21199
COUCHEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21200
COULMIER-LE-SEC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21201
COURBAN 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21202
COURCELLES-FRÉMOY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21203
COURCELLES-LES-MONTBARD 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21204
COURCELLES-LES-SEMUR 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21205
COURLON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21207
COURTIVRON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21208
COUTERNON 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21209
CRÉANCEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21210
CRECEY-SUR-TILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21211
CRÉPAND 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21212
CRIMOLOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21213
CRUGEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21214
CUISEREY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21215
CULÈTRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21216
CURLEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21217
CURTIL-SAINT-SEINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21218
CURTIL-VERGY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21219
CUSSEY-LES-FORGES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21220
CUSSY-LA-CHÂTEL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21222
CUSSY-LA-COLONNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21221
DAIX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21223
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21224
DAMPIERRE-ET-FLÉE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21225
DARCEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21226
DAROIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21227
DÉTAIN-ET-BRUANT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21228
DIANCEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21229
DIÉNAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21230
DIJON brochure générale (avec répertoire alphabétique) 13,00 € 19,00 € 17,50 € M21231
DIJON Les enfants de Dijon (A à E) 34,00 € 49,00 € 47,50 € M21231a
DIJON Les enfants de Dijon (F à M) 37,00 € 53,00 € 51,50 € M21231b
DIJON Les enfants de Dijon (N à Z) + Les Côte d’Oriens morts à Dijon 33,00 € 47,00 € 45,50 € M21231c
DIJON Les soldats américains – Les alliés – Les prisonniers allemands 7,00 € 10,00 € 8,50 € M21231f
DIJON Morts du reste de la France et des colonies (A à G) 24,00 € 34,00 € 32,50 € M21231d
DIJON Morts du reste de la France et des colonies (H à Z) 25,00 € 35,00 € 33,50 € M21231e
DOMPIERRE-EN-MORVAN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21232
DRAMBON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21233
DRÉE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21234
DUESME 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21235
ÉBATY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21236
ÉCHALOT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21237
ÉCHANNAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21238
ÉCHENON 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21239
ECHEVANNES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21240
ECHEVRONNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21241
ÉCHIGEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21242
ÉCUTIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21243
ÉGUILLY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21244
ÉPAGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21245
ÉPERNAY-SOUS-GEVREY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21246
ÉPOISSES 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21247
ÉRINGES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21248
ESBARRES 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21249
ESSAROIS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21250
ESSEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21251
ÉTAIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21252
ÉTALANTE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21253
ÉTANG-VERGY (L') 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21254
ÉTAULES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21255
ÉTEVAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21256
ÉTORMAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21257
ÉTROCHEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21258
FAIN-LES-MONTBARD 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21259
FAIN-LES-MOUTIERS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21260
FAUVERNEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21261
FAVEROLLES-LES-LUCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21262
FÉNAY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21263
FIXIN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21265
FLACEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21266
FLAGEY-ECHÉZEAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21267
FLAGEY-LES-AUXONNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21268
FLAMMERANS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21269
FLAVIGNEROT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21270
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21271
FLÉE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21272
FLEUREY-SUR-OUCHE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21273
FOISSY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21274
FONCEGRIVE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21275
FONTAINE-FRANÇAISE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21277
FONTAINE-LES-DIJON 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21278
FONTAINE-LES-SÈCHES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21279
FONTAINES-EN-DUESMOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21276
FONTANGY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21280
FONTENELLE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21281
FORLÉANS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21282
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21283
FRANCHEVILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21284
FRANXAULT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21285
FRÉNOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21286
FRESNES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21287
FRÔLOIS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21288
FUSSEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21289
GEMEAUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21290
GENAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21291
GENLIS 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21292
GERGUEIL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21293
GERLAND 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21294
GEVREY-CHAMBERTIN 5,00 € 7,00 € 5,50 € M21295
GEVROLLES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21296
GILLY-LES-CITEAUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21297
GISSEY-LE-VIEL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21298
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21299
GISSEY-SUR-OUCHE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21300
GLANON 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21301
GOMMEVILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21302
GOULLES (LES) 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21303
GRANCEY-LE-CHÂTEAU 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21304
GRANCEY-SUR-OURCE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21305
GRENAND-LES-SOMBERNON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21306
GRÉSIGNY-SAINTE-REINE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21307
GRIGNON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21308
GRISELLES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21309
GROSBOIS-EN-MONTAGNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21310
GROSBOIS-LES-TICHEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21311
GURGY-LA-VILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21312
GURGY-LE-CHÂTEAU 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21313
HAUTEROCHE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21314
HAUTEVILLE-LES-DIJON 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21315
HEUILLEY-SUR-SAÔNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21316
IS-SUR-TILLE 8,00 € 12,00 € 10,50 € M21317
IVRY-EN-MONTAGNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21318
IZEURE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21319
IZIER 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21320
JAILLY-LES-MOULINS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21321
JALLANGES 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21322
JANCIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21323
JEUX-LES-BARD 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21324
JOUEY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21325
JOURS-EN-VAUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21327
JOURS-LES-BAIGNEUX 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21326
JUILLENAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21328
JUILLY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21329
LA-BUSSIÈRE-SUR-OUCHE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21120
LABERGEMENT-FOIGNEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21330
LABERGEMENT-LES-AUXONNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21331
LABERGEMENT-LES-SEURRE 5,00 € 7,00 € 5,50 € M21332
LABRUYÈRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21333
LACANCHE 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21334
LACOUR-D'ARCENAY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21335
LADOIX-SERRIGBY 5,00 € 7,00 € 5,50 € M21606
LAIGNES 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21336
LAMARCHE-SUR-SAÔNE 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21337
LAMARGELLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21338
LANTENAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21339
LANTHES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21340
LANTILLY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21341
LAPERRIÈRE-SUR-SAÔNE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21342
LARREY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21343
LÉRY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21345
LEUGLAY 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21346
LEVERNOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21347
LICEY-SUR-VINGEANNE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21348
LIERNAIS 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21349
LIGNEROLLES 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21350
LONGCHAMP 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21351
LONGEAULT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21352
LONGECOURT-EN-PLAINE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21353
LONGECOURT-LES-CULÊTRE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21354
LONGVIC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21355
LOSNE 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21356
LOUESME 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21357
LUCENAY-LE-DUC 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21358
LUCEY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21359
LUSIGNY-SUR-OUCHE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21360
LUX 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21361
MACONGE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21362
MAGNIEN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21363
MAGNY-LA-VILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21365
MAGNY-LAMBERT 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21364
MAGNY-LES-AUBIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21366
MAGNY-LES-VILLERS 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21368
MAGNY-MONTARLOT 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21367
MAGNY-SAINT-MÉDARD 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21369
MAGNY-SUR-TILLE 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21370
MAILLYS (LES) 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21371
MALAIN 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21373
MALIGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21374
MANLAY 4,00 € 6,00 € 4,50 € M21375
MARANDEUIL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21376
MARCELLOIS 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21377
MARCENAY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21378
MARCHESEUIL 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21379
MARCIGNY-SOUS-THIL 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21380
MARCILLY-ET-DRACY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21381
MARCILLY-OGNY 3,00 € 4,00 € 2,50 € M21382
MARCILLY-SUR-TILLE 4,00 € 5,00 € 3,50 € M21383
