Derniers cahiers publiés de relevés de transcription d’actes


cahier-recensement-is-sur-tille-NBK0072




Voir l'intégralité des publications

Types : o (Naissances), x (Mariages), + (Décès), T...FIL (Tables récapitulatives avec filiation), 1911 (Recensement 1911), NOT (études notariales), CM (Contrat de mariage)

Commune Type Dates Edité le Prix papier Prix adhérent Prix numérique Nº de cahier
SAINT-BERNARD TxFIL 1793-1854 19/03/2024 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21542
SAINT-BERNARD x 1793-1854 19/03/2024 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1910
QUINCEY TxFIL 1675-1805 18/03/2024 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21517
QUINCEY x 1675-1805 18/03/2024 8,00 € 6,50 € 6,00 € 1909
PREMEAUX Tx+FIL 1652-1805 11/03/2024 0,00 € 0,00 € 4,00 € 21506
PREMEAUX + Comblanchien x+ 1652-1805 11/03/2024 18,00 € 16,50 € 13,00 € 704
PRISSEY x+ 1647-1864 11/03/2024 6,00 € 4,50 € 4,00 € 739
PRISSEY x+FIL 1647-1864 11/03/2024 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21509
ÉBATY ox+ 1775-1805 29/01/2024 6,00 € 4,50 € 4,00 € 1907
ÉBATY Tox+FIL 1755-1805 29/01/2024 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21236
AVOT + 1686-1802 31/12/2023 11,00 € 9,50 € 8,00 € 1906
AVOT o 1686-1802 31/12/2023 16,00 € 14,50 € 11,00 € 1904
AVOT Tox+FIL 1686-1802 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 6,00 € 21041
AVOT x 1686-1802 31/12/2023 9,00 € 7,50 € 6,00 € 1905
PONCEY-SUR-L'IGNON TxFIL 1675-1802 17/12/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21494
PONCEY-SUR-L'IGNON x 1675-1802 17/12/2023 7,00 € 5,50 € 5,00 € 1903
ESBARRES TxFIL 1654-1806 12/12/2023 0,00 € 0,00 € 5,00 € 21249
ESBARRES x 1654-1806 12/12/2023 24,00 € 22,50 € 17,00 € 46
BEAUNE NOT 1631-1639 07/12/2023 15,00 € 13,50 € 11,00 € 1901
BEAUNE NOT 1640-1646 07/12/2023 14,00 € 12,50 € 10,00 € 1902
SAULON-LA-RUE ox+ 1792-1827 30/11/2023 12,00 € 10,50 € 8,00 € 1900
SAULON-LA-RUE Tox+FIL 1792-1827 30/11/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21586
PELLEREY TxFIL 1669-1803 18/10/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21479
PELLEREY x 1669-1803 18/10/2023 7,00 € 5,50 € 5,00 € 1898
BUNCEY TxFIL 1668-1805 15/10/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21115
BUNCEY x 1668-1805 15/10/2023 10,00 € 8,50 € 7,00 € 1897
PLOMBIERES-LES-DIJON Tox+FIL 1607-1805 11/10/2023 0,00 € 0,00 € 10,00 € 21485
PLOMBIERES-LES-DIJON x 1655-1805 11/10/2023 17,00 € 15,50 € 12,00 € 1791
SAINT-NICOLAS-LÈS-CÃŽTEAUX x 1649-1742 11/10/2023 17,00 € 15,50 € 12,00 € 1896
MAGNY-LÈS-VILLERS TxFIL 1793-1843 29/09/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21368
MAGNY-LÈS-VILLERS x 1793-1843 29/09/2023 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1895
VAUX-SAULES TxFIL 1609-1802 14/08/2023 0,00 € 0,00 € 4,00 € 21659
VAUX-SAULES x 1609-1802 14/08/2023 14,00 € 12,50 € 10,00 € 1894
ÉPERNAY-SOUS-GEVREY TxFIL 1671-1804 13/08/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21246
ÉPERNAY-SOUS-GEVREY x 1671-1804 13/08/2023 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1893
BEAUNE x 1582-1638 07/08/2023 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1888
NOIRON-SOUS-GEVREY TxFIL 1630-1804 03/08/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21458
NOIRON-SOUS-GEVREY x 1630-1804 03/08/2023 9,00 € 7,50 € 6,00 € 1892
BUSSIÈRES ox+ 1659-1802 01/08/2023 17,00 € 15,50 € 12,00 € 1890
BUSSIÈRES Tox+FIL 1659-1802 01/08/2023 0,00 € 0,00 € 4,00 € 21119
COMBLANCHIEN TxFIL 1793-1854 01/08/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21186
COMBLANCHIEN x 1793-1854 01/08/2023 6,00 € 4,50 € 4,00 € 1891
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE ox+ 1683-1802 26/07/2023 19,00 € 17,50 € 10,00 € 1889
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE Tox+FIL 1683-1802 26/07/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21118
CHAUX x 1674-1805 20/07/2023 7,00 € 5,50 € 5,00 € 985
BONCOURT-LE-BOIS TxFIL 1650-1805 18/07/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21088
BONCOURT-LE-BOIS x 1650-1805 18/07/2023 6,00 € 4,50 € 4,00 € 1887
MONTOT TxFIL 1692-1805 09/07/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21440
MONTOT x 1692-1805 09/07/2023 7,00 € 5,50 € 5,00 € 43
CHANCEAUX TxFIL 1615-1802 06/07/2023 0,00 € 0,00 € 4,00 € 21142
CHANCEAUX x 1615-1802 06/07/2023 15,00 € 13,50 € 11,00 € 1886
SEGROIS TxFIL 1797-1866 05/07/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21597
SEGROIS x 1797-1886 05/07/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 1884
SEMEZANGES TxFIL 1793-1865 05/07/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21601
SEMEZANGES x 1793-1865 05/07/2023 6,00 € 4,50 € 4,00 € 1885
Extraits Mortuaires Guerres Napoléon † 1792-1815 25/06/2023 0,00 € 0,00 € 10,00 € 1883
AUBIGNY-LA-RONCE o+ 1793-1834 03/05/2023 11,00 € 9,50 € 8,00 € 1841
AUBIGNY-LA-RONCE Tox+FIL 1605-1834 03/05/2023 0,00 € 0,00 € 4,00 € 21032
AUBIGNY-LA-RONCE x 1605-1834 03/05/2023 12,00 € 10,50 € 8,00 € 32
CHARREY-SUR-SAONE TxFIL 1636-1802 01/05/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21148
CHARREY-SUR-SAONE x 1636-1791 01/05/2023 11,00 € 9,50 € 8,00 € 24
AUXEY-DURESSES CM 1633-1654 26/04/2023 17,00 € 15,50 € 12,00 € 1838
AUXEY-DURESSES NOT 1633-1641 26/04/2023 16,00 € 14,50 € 11,00 € 1835
AUXEY-DURESSES NOT 1642-1647 26/04/2023 14,00 € 12,50 € 10,00 € 1836
AUXEY-DURESSES NOT 1648-1654 26/04/2023 17,00 € 15,50 € 12,00 € 1837
BRETIGNY TxFIL 1771-1803 19/04/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21107
BRETIGNY x 1771-1803 19/04/2023 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1861
VILLOTTE-SAINT-SEINE TxFIL 1670-1803 08/04/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21705
VILLOTTE-SAINT-SEINE x 1670-1803 08/04/2023 6,00 € 4,50 € 4,00 € 1859
TALMAY Tox+FIL 1597-1824 05/04/2023 0,00 € 0,00 € 10,00 € 21618
CURTIL-SAINT-SEINE TxFIL 1694-1803 22/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21218
CURTIL-SAINT-SEINE x 1694-1803 22/03/2023 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1875
FIXEY TxFIL 1669-1860 20/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21265A
FIXEY x 1669-1860 20/03/2023 9,00 € 7,50 € 6,00 € 1879
TIL-CHATEL TxFIL 1640-1737 11/03/2023 0,00 € 0,00 € 4,00 € 21638
CRECEY-SUR-TILLE Tox+ 1670-1739 10/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21211
VERTAULT TxFIL 1662-1792 09/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21671
SAUSSY TxFIL 1700-1794 07/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21589
TURCEY TxFIL 1628-1802 06/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21648
TURCEY x 1628-1802 06/03/2023 12,00 € 10,50 € 8,00 € 1847
VANTOUX-LES-DIJON TxFIL 1793-1831 05/03/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21654
VANTOUX-LES-DIJON x 1793-1931 05/03/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 1846
CHAMPAGNY TxFIL 1654-1802 25/02/2023 0,00 € 0,00 € 3,00 € 21136
CHAMPAGNY x 1654-1802 25/02/2023 5,00 € 3,50 € 4,00 € 1845
SAINT-JEAN-DE-LOSNE TxFIL 1668-1760 20/02/2023 14,00 € 12,50 € 10,00 € 21554
SAINT-JEAN-DE-LOSNE x 1761-1780 20/02/2023 14,00 € 12,50 € 10,00 € 1843
SAINT-JEAN-DE-LOSNE x 1781-1801 20/02/2023 14,00 € 12,50 € 10,00 € 1844
L'ETANG-VERGY TxFIL 1712-1805 12/02/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21254
L'ETANG-VERGY x 1712-1805 12/02/2023 13,00 € 11,50 € 9,00 € 1842
PANGES TxFIL 1707-1802 09/02/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21477
PANGES x 1707-1802 09/02/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 1839
DÉTAIN-ET-BRUANT TxFIL 1793-1865 08/02/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21228
DÉTAIN-ET-BRUANT x 1793-1865 08/02/2023 6,00 € 4,50 € 4,00 € 1840
LAPERRIERE-SUR-SAONE+Samerey+StSeine x 1650-1810 07/02/2023 18,00 € 16,50 € 13,00 € 620
LAPERRIERE-SUR-SAONE+Semarey+StSeine TxFIL 1650-1810 07/02/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21342
CURTIL-VERGY TxFIL 1797-1865 15/01/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21219
CURTIL-VERGY x 1797-1865 15/01/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 1834
SAINT-MARTIN-DU-MONT TxFIL 1632-1802 15/01/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21561
SAINT-MARTIN-DU-MONT x 1632-1802 15/01/2023 17,00 € 15,50 € 12,00 € 1833
VIÉVY ox+ 1886-1899 15/01/2023 20,00 € 18,50 € 14,00 € 1832
VIEVY Tox+FIL 1615-1929 15/01/2023 0,00 € 0,00 € 10,00 € 21683
CURLEY TxFIL 1798-1865 11/01/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 21217
CURLEY x 1798-1865 11/01/2023 4,00 € 2,50 € 3,00 € 1831


Voir l'intégralité des publications